Registrarsi è gratis ed elimina la pubblicità
Casa.it Immobiliare.it
2008/2009 720+IVA (50 ann) -------------------
2009/2010 780+IVA (60 ann) 666 +IVA (50ann)
2010/2011 1.188+IVA(60ann) 720+IVA (50 ann)
2011/2012 1788+IVA (60 ann) 756+IVA (30 ann)
2012/2013 2268+IVA (60 ann) 1.104+IVA (45ann)
Casa.it Immobiliare.it
2008/2009 720+IVA (50 ann) -------------------
2009/2010 780+IVA (60 ann) 666 +IVA (50ann)
2010/2011 1.188+IVA(60ann) 720+IVA (50 ann)
2011/2012 1788+IVA (60 ann) 756+IVA (30 ann)
2012/2013 2268+IVA (60 ann) 1.104+IVA (45ann)
A me piace idealista.it.
L'ho conosciuto qui. Sto programmando un acquisto e lo sto seguendo.
La lettura degli annunci è gratuita. Non ho detto che metto annunci, ma li leggo.Quanto costa Idealista?
PACCHETTO STANDARDQuanto costa Idealista?
PACCHETTO STANDARD
•annunci ILLIMITATI nell’agenzia virtuale
•account di riferimento
•logo in ogni annuncio
•link a pagina web
•telefono intelligente (report delle chiamate ricevute)
•mail acquirenti
•accesso data base privati
40 annunci
offerta permanenza semestrale:46,55€/mese (sconto 5%)
offerta permanenza annuale:44,10€/mese (sconto 10%)
quando leggo questi prezzi mi viene voglia di diventare hacker..prezzi folli.
Gratis per sempre!